U8 | Teams | 7 a side | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 min |
U9 | Teams | 7 a side | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 min |
U10 | Teams | 7 a side | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 min |
U11 | Teams | 8 a side | geboren na 01.01.2012 | 1 x 20 min |
U12 | Teams | 8 a side | geboren na 01.01.2011 | 1 x 20 min |
U13 | Teams | 11 a side | geboren na 01.01.2010 | 1 x 25 min |
U14 | Teams | 11 a side | geboren na 01.01.2009 | 1 x 25 min |
U15 | Teams | 11 a side | geboren na 01.01.2008 | 1 x 25 min |
GU15 | Teams | 11 a side | geboren na 01.01.2008 | 1 x 25 min |
Leeftijden voor seizoen 2022/2023
Van U9 t/m U15 mogen de teams 3 spelers per team hebben die 1 jaar ouder zijn dan hun leeftijdsgroep.
Tijden kunnen op de toernooipagina anders zijn dan hier vermeld staat.